|
|
³•ŸŽ› |
VŠƒŒ§EVŠƒ‚S |
|
|
•½¬13”N------------------------------------------------------

| ‘ª’茎 | ³•ŸŽ› ‚Ì•½‹Ï |
•½‹Ï i“s“¹•{Œ§j |
‘S‘‚Ì‚‚g | ||
| •½‹Ï | Å‘å | Ŭ | |||
| 1 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 6.2 | 3.8 |
| 2 | @ | 4.8 | 5.1 | 6.6 | 3.6 |
| 3 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 6.4 | 3.6 |
| 4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 3.6 |
| 5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 3.5 |
| 6 | @ | 4.6 | 4.7 | 6.2 | 3.6 |
| 7 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 6.8 | 3.6 |
| 8 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 7.2 | 3.6 |
| 9 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 6.8 | 3.6 |
| 10 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 6.8 | 3.6 |
| 11 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 6.3 | 3.6 |
| 12 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 3.6 |
•½¬12”N------------------------------------------------------

| ‘ª’茎 | ³•ŸŽ› ‚Ì•½‹Ï |
•½‹Ï i“s“¹•{Œ§j |
‘S‘‚Ì‚‚g | ||
| •½‹Ï | Å‘å | Ŭ | |||
| 1 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 6.9 | 3.0 |
| 2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 6.5 | 3.8 |
| 3 | @ | 4.7 | 4.9 | 7.1 | 3.6 |
| 4 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 6.8 | 3.1 |
| 5 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 7.6 | 3.8 |
| 6 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 7.2 | 3.6 |
| 7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 3.6 |
| 8 | @ | 4.6 | 4.8 | 7.6 | 3.6 |
| 9 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 7.8 | 3.6 |
| 10 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 6.6 | 3.6 |
| 11 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 3.6 |
| 12 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 6.5 | 3.7 |
•½¬11”N------------------------------------------------------

| ‘ª’茎 | ³•ŸŽ›‚Ì•½‹Ï | •½@‹Ï i“s“¹•{Œ§j |
‘S‘‚Ì‚‚g | ||
| •½‹Ï | Å‘å | Ŭ | |||
| 1 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 6.4 | 3.6 |
| 2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 6.9 | 3.6 |
| 3 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 6.9 | 3.6 |
| 4 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 6.8 | 3.6 |
| 5 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 7.0 | 3.6 |
| 6 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 7.2 | 3.4 |
| 7 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 3.6 |
| 8 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 3.6 |
| 9 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 6.8 | 3.8 |
| 10 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 6.9 | 3.2 |
| 11 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 6.9 | 3.6 |
| 12 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 7.6 | 3.6 |
•½¬10”N------------------------------------------------------

|
‘ª’茎 |
³•ŸŽ›‚Ì•½‹Ï |
•½‹Ï |
‘S‘‚Ì‚‚g |
||
|
•½‹Ï |
Å‘å |
Ŭ |
|||
|
1 |
4.6 |
4.8 |
5.0 |
6.9 |
3.6 |
|
2 |
4.8 |
4.8 |
4.9 |
7.4 |
3.6 |
|
3 |
4.8 |
4.8 |
4.9 |
7.4 |
3.6 |
|
4 |
5.0 |
4.8 |
4.8 |
7.1 |
3.6 |
|
5 |
5.0 |
5.0 |
5.1 |
6.9 |
3.8 |
|
6 |
4.8 |
4.9 |
4.9 |
7.3 |
3.6 |
|
7 |
4.6 |
4.7 |
4.9 |
7.2 |
3.4 |
|
8 |
4.2 |
4.7 |
4.9 |
6.9 |
3.6 |
|
9 |
5.2 |
4.8 |
4.9 |
7.2 |
3.6 |
|
10 |
5.0 |
5.1 |
5.1 |
7.5 |
3.6 |
|
11 |
4.6 |
5.2 |
5.0 |
7.5 |
3.8 |
|
12 |
@ |
4.9 |
5.1 |
7.0 |
3.6 |